TAGE | ERW. | JUG. | KIND |
1,5 | 97,00 | 72,50 | 48,50 |
2 | 110,00 | 82,50 | 55,00 |
2,5 | 148,00 | 111,00 | 74,00 |
3 | 164,00 | 123,00 | 82,00 |
4 | 213,00 | 159,50 | 106,50 |
5 | 254,00 | 190,50 | 127,00 |
5 in 7 | 269,00 | 201,50 | 134,50 |
6 | 275,50 | 206,50 | 138,00 |
7 | 307,00 | 230,50 | 153,50 |
8 | 337,00 | 253,00 | 153,50 |
9 | 366,00 | 274,50 | 183,00 |
10 | 389,50 | 292,00 | 195,00 |
11 | 413,00 | 309,50 | 206,50 |
12 | 435,00 | 326,50 | 217,50 |
12 in 14 | 445,00 | 333,50 | 222,50 |
13 | 456,50 | 342,50 | 228,00 |
14 | 476,50 | 357,50 | 238,00 |
15 | 496,00 | 372,00 | 248,00 |
16 | 515,00 | 386,00 | 257,50 |
17 | 531,50 | 398,50 | 265,50 |
18 | 547,00 | 410,50 | 273,50 |
TAGE | ERW. | JUG. | KIND |
1,5 | 97,00 | 72,50 | 48,50 |
2 | 110,00 | 82,50 | 55,00 |
2,5 | 148,00 | 111,00 | 74,00 |
3 | 164,00 | 123,00 | 82,00 |
4 | 213,00 | 159,50 | 106,50 |
5 | 245,00 | 183,50 | 122,50 |
5 in 7 | 259,50 | 194,50 | 129,50 |
6 | 266,00 | 199,50 | 133,00 |
7 | 296,50 | 222,50 | 148,00 |
8 | 325,50 | 244,00 | 162,50 |
9 | 353,50 | 265,00 | 176,50 |
10 | 376,00 | 282,00 | 188,00 |
11 | 398,50 | 299,00 | 199,00 |
12 | 420,00 | 315,00 | 210,00 |
12 in 14 | 429,50 | 322,00 | 214,50 |
13 | 440,50 | 330,50 | 220,00 |
14 | 459,50 | 245,00 | 230,00 |
15 | 478,50 | 359,00 | 239,50 |
16 | 497,00 | 372,50 | 248,50 |
17 | 513,00 | 284,50 | 256,50 |
18 | 528,00 | 396,00 | 264,00 |
TAGE | ERW. | JUG. | KIND |
1,5 | 90,00 | 67,50 | 45,00 |
2 | 102,00 | 76,50 | 51,00 |
2,5 | 138,00 | 103,50 | 69,00 |
3 | 152,50 | 114,50 | 76,50 |
4 | 198,00 | 148,50 | 99,00 |
5 | 236,00 | 177,00 | 118,00 |
5 in 7 | 250,00 | 187,50 | 125,00 |
6 | 256,50 | 192,00 | 128,00 |
7 | 285,50 | 214,50 | 143,00 |
8 | 313,50 | 235,00 | 157,00 |
9 | 340,50 | 255,50 | 170,50 |
10 | 362,50 | 272,50 | 181,50 |
11 | 384,00 | 288,00 | 192,00 |
12 | 404,50 | 303,50 | 202,50 |
12 in 14 | 414,00 | 310,50 | 207,00 |
13 | 424,50 | 318,50 | 212,00 |
14 | 443,00 | 332,50 | 221,50 |
15 | 461,00 | 346,00 | 230,50 |
16 | 479,00 | 359,00 | 239,50 |
17 | 494,50 | 370,50 | 247,00 |
18 | 508,50 | 381,50 | 254,50 |
Jahrgangsbestimmung:
Jugend: Jahrgang 2001, 2002, 2003
Kind: Jahrgang 2004 bis 2013
Keycard erforderlich! (Einsatzbetrag € 3,00)
Alle Preise in EURO - Preisänderungen vorbehalten!
Skipässe mit mehr als einem Tag Gültigkeit gelten an allen Seilbahnen und Liften von Ski amadé.
Skipässe mit Gültigkeitsdauer bis zu einem Tag sind in ihrer Gültigkeit auf regionale Skigebiete eingeschränkt.
Informationen zu den Preisen erhalten Sie von den jeweiligen Liftgesellschaften oder an den Liftkassen.
Stand 27.02.2019 (Quelle: TVB Wagrain-Kleinarl)
Anzeige 1